내린천래프팅캠프 홈 > 내린천펜션 및 숙박 > 인제 모닝가든펜션
   
내린천 모닝가든펜션 - 내린래프팅캠프
| 객실명 | 기준 인원  | 
                    최대 인원  | 
                    면적 | 객실요금 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비수기  | 
                    준/성수기  | 
                  |||||||
| 주중 | 주말 | 준성수기 | 성수기 | |||||
| 세월이가면1호(4인) | 4명 | 5명 | 43㎡ | 10만 | 12만 | 15만 | 21만 | 12~15명 | 
| 세월이가면2호(4인) | 4명 | 5명 | 43㎡ | 10만 | 12만 | 15만 | 21만 | |
| 세월이가면3호(4인) | 4명 | 5명 | 43㎡ | 10만 | 12만 | 15만 | 21만 | |
| 님의침묵1호(8인) 공동취사 | 8명 | 8명 | 66㎡ | 14만 | 17만 | 21만 | 27만 | 28~31명 | 
| 님의침묵2호(6인) 복층침대 공동취사 | 6명 | 8명 | 50㎡ | 12만 | 15만 | 18만 | 25만 | |
| 님의침묵3호(8인) 공동취사 | 8명 | 8명 | 66㎡ | 14만 | 17만 | 21만 | 27만 | |
| 님의침묵4호(4인) | 4명 | 5명 | 50㎡ | 10만 | 12만 | 15만 | 21만 | |
| 님의침묵5호(2인) | 2명 | 2명 | 43㎡ | 8만 | 10만 | 13만 | 19만 | |
| 처녀치마1호(6인) | 6명 | 6명 | 50㎡ | 12만 | 15만 | 18만 | 25만 | 22~24명 | 
| 처녀치마2호(6인) | 6명 | 6명 | 50㎡ | 12만 | 15만 | 18만 | 25만 | |
| 처녀치마3호((8인) | 8명 | 8명 | 66㎡ | 14만 | 17만 | 21만 | 27만 | |
| 처녀치마4호(2인) 침대 취사불가 | 2명 | 4명 | 43㎡ | 8만 | 10만 | 13만 | 19만 | |
| 아침가리1호(8인) | 8명 | 8명 | 66㎡ | 14만 | 17만 | 21만 | 27만 | 44명 | 
| 아침가리2호(6인) 복층침대 취사불가 | 6명 | 6명 | 50㎡ | 12만 | 15만 | 18만 | 25만 | |
| 아침가리3호(4인) | 4명 | 4명 | 43㎡ | 10만 | 12만 | 15만 | 21만 | |
| 아침가리4호(6인) 취사불가 | 6명 | 6명 | 60㎡ | 12만 | 15만 | 18만 | 25만 | |
| 아침가리5호(10인) | 10명 | 10명 | 66㎡ | 16만 | 19만 | 23만 | 30만 | |
| 아침가리6호(10인) | 10명 | 10명 | 66㎡ | 16만 | 19만 | 23만 | 30만 | |
| 쌍둥이바람(단체20인) 취사불가 | 20명 | 20명 | 116㎡ | 28만 | 34만 | 40만 | 48만 | 20명 | 
| 세미나실(50인) | 50명 | 50명 | 116㎡ | 50명 | ||||
           
  | 
         |
                 
  | 
          |
               
  | 
         |
             
  | 
         |
             
  | 
         

          
        
          
        
          
        
          
        





